2023 Hino Trucks Paint Codes
| Year |
Toyota Brand |
Color Code |
Color Name |
Color Code Example |
| 2023 | Hino | HVJ | White | |
| 2023 | Hino | 202 | Black | |
| 2023 | Hino | C31 | Hino Red | |
| 2023 | Hino | C52 | Penske Yellow | |
| 2023 | Hino | C17 | Blueish Gray | |
2022 Hino Trucks Paint Codes
| Year |
Toyota Brand |
Color Code |
Color Name |
Color Code Example |
| 2022 | Hino | HVJ | White | |
| 2022 | Hino | 202 | Black | |
| 2022 | Hino | C31 | Hino Red | |
| 2022 | Hino | C52 | Penske Yellow | |
| 2022 | Hino | C17 | Blueish Gray | |
2021 Hino Trucks Paint Codes
| Year |
Toyota Brand |
Color Code |
Color Name |
Color Code Example |
| 2021 | Hino | C31 | Hino Red | |
| 2021 | Hino | 202 | Black | |
| 2021 | Hino | C52 | Yellow | |
| 2021 | Hino | 8P0 | Blue | |
| 2021 | Hino | 766 | Green | |
| 2021 | Hino | HVJ | White | |
| 2021 | Hino | C17 | Blueish Gray | |
2020 Hino Trucks Paint Codes
| Year |
Toyota Brand |
Color Code |
Color Name |
Color Code Example |
| 2020 | Hino | 3L5 | Hino Red | |
| 2020 | Hino | 202 | Black | |
| 2020 | Hino | 541 | Yellow | |
| 2020 | Hino | 8P0 | Blue | |
| 2020 | Hino | 766 | Green | |
| 2020 | Hino | 9L2 | White | |
| 2020 | Hino | 199 | Silver | |
| 2020 | Hino | C52 | Bright Yellow | |
| 2020 | Hino | C68 | Dark Green | |
2019 Hino Trucks Paint Codes
| Year |
Toyota Brand |
Color Code |
Color Name |
Color Code Example |
| 2019 | Hino | 3L5 | Hino Red | |
| 2019 | Hino | 202 | Black | |
| 2019 | Hino | 541 | Yellow | |
| 2019 | Hino | 8P0 | Blue | |
| 2019 | Hino | 766 | Green | |
| 2019 | Hino | 9L2, HVJ | White | |
| 2019 | Hino | 199 | Silver | |
| 2019 | Hino | C52 | Bright Yellow | |
| 2019 | Hino | C68 | Dark Green | |
2018 Hino Trucks Paint Codes
| Year |
Toyota Brand |
Color Code |
Color Name |
Color Code Example |
| 2018 | Hino | 3L5 | Hino Red | |
| 2018 | Hino | 202 | Black | |
| 2018 | Hino | 541 | Yellow | |
| 2018 | Hino | 8P0 | Blue | |
| 2018 | Hino | 766 | Green | |
| 2018 | Hino | 9L2, HVJ | White | |
| 2018 | Hino | C52 | Bright Yellow | |
| 2018 | Hino | C68 | Dark Green | |
| 2018 | Hino | 199 | Silver | |
2017 Hino Trucks Paint Codes
| Year |
Toyota Brand |
Color Code |
Color Name |
Color Code Example |
| 2017 | Hino | C31 | Hino Red | |
| 2017 | Hino | 202 | Black | |
| 2017 | Hino | 541 | Yellow | |
| 2017 | Hino | 8P0 | Blue | |
| 2017 | Hino | 766 | Green | |
| 2017 | Hino | 9L2, HVJ | White | |