![2022 Hyundai Accent](/files/2022-hyundai-accent-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Accent
![2022 Hyundai Elantra](/files/2022-hyundai-elantra-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Elantra
![2022 Hyundai Ioniq](/files/2022-hyundai-ioniq-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Ioniq
![2022 Hyundai Ioniq 5](/files/2022-ioniq-5-hyundai-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Ioniq 5
![2022 Hyundai Kona](/files/2022-hyundai-kona-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Kona
![2022 Hyudai Nexo](/files/2022-hyundai-nexo-vehicle-example.webp)
2022 Hyudai Nexo
![2022 Hyundai Palisade](/files/2022-hyundai-palisade-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Palisade
![2022 Hyundai Sonata](/files/2022-hyundai-sonata-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Sonata
![2022 Hyundai Santa Fe](/files/2022-hyudai-sante-fe-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Santa Fe
![2022 Hyundai Santa Cruz](/files/2022-santa-cruz-hyundai-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Santa Cruz
![2022 Hyundai Tucson](/files/2022-hyundai-tucson-vehicle-example.webp)
2022 Hyundai Tucson
![](/files/2022-genesis-g70-vehicle-example.webp)
2022 Genesis G70
![](/files/2022-genesis-gv70-vehicle-example.webp)
2022 Genesis GV70
![](/files/2022-genesis-g80-vehicle-example.webp)
2022 Genesis G80
![](/files/2022-genesis-gv80-vehicle-example.webp)
2022 Genesis GV80
![](/files/2022-genesis-g90-vehicle-example.webp)
2022 Genesis G90
*Note pictures do not represent size scale to each other.
2022 Hyudai and Genesis Paint Codes and Paint Charts
2022 Hyundai and Genesis Paint Codes and Paint Charts Page 1
![2022 Hyundai and Genesis Paint Codes and Paint Charts Page 1](/files/2022-hyundai-and-genesis-paint-codes-and-color-chart_page-1-2.webp)
2022 Hyundai and Genesis Paint Codes and Paint Charts Page 2
![2022 Hyundai and Genesis Paint Codes and Paint Charts Page 2](/files/2022-hyundai-and-genesis-paint-codes-and-color-chart_page-2-2.webp)
2022 Hyundai and Genesis Paint Codes and Paint Charts Page 3
![2022 Hyundai and Genesis Paint Codes and Paint Charts Page 3](/files/2022-hyundai-and-genesis-paint-codes-and-color-chart_page--3.webp)
2022 G70 Paint Colors
![2022 G70 Paint Colors](/files/2022-genesis-g70-paint-colors_page-0001.jpg)
2022 GV70 Paint Colors
![2022 GV70 Paint Colors](/files/2022-genesis-gv70-paint-colors_page-0001.jpg)
2022 G80 Paint Colors
![2022 G80 Paint Colors](/files/2022-genesis-g80-vehicle-xolors_page-0001.jpg)
2022 GV80 Paint Colors
![2022 GV80 Paint Colors](/files/2022-genesis-gv80-vehicle-colors_page-0001.jpg)
2022 G90 Paint Colors
![2022 G90 Paint Colors](/files/2022-genesis-g90-paint-colors_page-0001.jpg)
2022 Paint Code Tables By Model
2022 Hyundai Bayon Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | Bayon | X5B | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | Bayon | A7G | Aurora Grey Met | |
2022 | Hyundai | Bayon | MG2 | Mangrove Green Met | |
2022 | Hyundai | Bayon | RYS | Sleek Silver Met | |
2022 | Hyundai | Bayon | PSW | Polar White | |
2022 | Hyundai | Bayon | R3W | Brass Met | |
2022 | Hyundai | Bayon | U3H | Aqua Turquoise Met | |
2022 | Hyundai | Bayon | WR7 | Dragon Red Met | |
2022 | Hyundai | Bayon | YP5 | Intense Blue Met | |
2022 | Hyundai | Bayon | 5MG | X5B + MG2 | |
2022 | Hyundai | Bayon | 5PS | PSW + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Bayon | 5R3 | R3W + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Bayon | 5RY | RYS + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Bayon | 5U3 | U3H + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Bayon | 5WR | WR7 + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Bayon | YP5 | YP5 + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 Hyundai Grand Starex Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | Grand Starex | YAC | Creamy White | |
2022 | Hyundai | Grand Starex | UB7 | Moonlight Cloud | |
2022 | Hyundai | Grand Starex | RB5 | Timeless Black Met | |
2022 | Hyundai | Grand Starex | P2S | Hyper Silver Met |
2022 Hyundai IONIQ Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | IONIQ | PAE | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | IONIQ | M6T | Liquid Met | |
2022 | Hyundai | IONIQ | MFR | Ignite Flame / Racing Red | |
2022 | Hyundai | IONIQ | PR2 | Scarlet Red Met | |
2022 | Hyundai | IONIQ | T2X | Typhoon Silver Met | |
2022 | Hyundai | IONIQ | USS | Electric Shadow | |
2022 | Hyundai | IONIQ | WAW | Ceramic White | |
2022 | Hyundai | IONIQ | YP5 | Intense Blue Met | |
2022 | Hyundai | IONIQ | PYW | Polar White |
2022 Hyundai IONIQ 5 Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | IONIQ 5 | MZH | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | IONIQ 5 | R3G | Galactic Grey Met | |
2022 | Hyundai | IONIQ 5 | SAW | Atlas White | |
2022 | Hyundai | IONIQ 5 | U3P | Lucid Blue Met | |
2022 | Hyundai | IONIQ 5 | W3T | Electric Shine Matt Met |
2022 Hyundai Kona Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | Kona | JHR | Engine Red | |
2022 | Hyundai | Kona | MZH | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | Kona | WR6 | Sunset Red Met | |
2022 | Hyundai | Kona | YG7 | Dark Knight Met | |
2022 | Hyundai | Kona | C5G | Cyber Grey Met | |
2022 | Hyundai | Kona | P6W | Chalk White Met | |
2022 | Hyundai | Kona | UTK | Dive In Jeju | |
2022 | Hyundai | Kona | V7U | Surfy Blue Met | |
2022 | Hyundai | Kona | Y2R | Pulse Red Met | |
2022 | Hyundai | Kona | Y7H | Misty Jungle Met | |
2022 | Hyundai | Kona | B6A | B6S + PAE | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | C51 | C5G + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | MF1/21 | MFR + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | P61 | P6W + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | P62 | P6W + YG7 | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | R31 | R3G + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | R33 | R3G + P6W | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | SW1 | SAW + MAH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | TG1 | TG8 + PAE | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | UT1 | UTK + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | V71 | V7U + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | WRT | WR6 + PAE(RB7) | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | Y21 | Y2R + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | Y22 | Y2R + YG7 | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | YG1 | YG7 + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | YH1 | Y7H + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Kona | PGY | Matt Grey Met | |
2022 | Hyundai | Kona | MFR | Ignite Flame / Racing Red | |
2022 | Hyundai | Kona | R3G | Galactic Grey Met | |
2022 | Hyundai | Kona | SAW | Atlas White | |
2022 | Hyundai | Kona | B6S | Silky Bronze Met | |
2022 | Hyundai | Kona | R2T | Shimmering Silver Met | |
2022 | Hyundai | Kona | TG8 | Teal Met | |
2022 | Hyundai | Kona | XFB | Performance Blue | |
2022 | Hyundai | Kona | PYW | Polar White |
2022 Hyundai Kona N Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | Kona N | MZH | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | Kona N | YG7 | Dark Knight Met | |
2022 | Hyundai | Kona N | PYU | Sonic Blue | |
2022 | Hyundai | Kona N | C5G | Cyber Grey Met | |
2022 | Hyundai | Kona N | PGY | Matt Grey Met | |
2022 | Hyundai | Kona N | MFR | Ignite Flame / Racing Red | |
2022 | Hyundai | Kona N | SAW | Atlas White | |
2022 | Hyundai | Kona N | XFB | Performance Blue |
2022 Hyundai Nexo Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | Nexo | R3C | Copper Met | |
2022 | Hyundai | Nexo | TW3 | White Cream Met | |
2022 | Hyundai | Nexo | V3S | Cocoon Silver Met | |
2022 | Hyundai | Nexo | XB3 | Dusk Blue Met | |
2022 | Hyundai | Nexo | Y3G | Titanium Grey Matt Met |
2022 Hyundai Santa Fe Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | Santa Fe | A2B | Abiss Black Met | |
2022 | Hyundai | Santa Fe | M2F | Magnetic Force Met | |
2022 | Hyundai | Santa Fe | R2F | Rain Forest Met | |
2022 | Hyundai | Santa Fe | RN7 | Taiga Brown Met | |
2022 | Hyundai | Santa Fe | UE3 | Lagoon Blue Met | |
2022 | Hyundai | Santa Fe | W3A | Glacier White Met | |
2022 | Hyundai | Santa Fe | WW2 | White Cream Met | |
2022 | Hyundai | Santa Fe | T2X | Typhoon Silver Met | |
2022 | Hyundai | Santa Fe | W3T | Electric Shine Matt Met |
2022 Hyundai Starex Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | Starex | NFA | Dynamic Yellow | |
2022 | Hyundai | Starex | P2S | Hyper Silver Met | |
2022 | Hyundai | Starex | RB5 | Timeless Black Met |
2022 Hyundai Tucson Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | Tucson | JHR | Engine Red | |
2022 | Hyundai | Tucson | PYW | Polar White | |
2022 | Hyundai | Tucson | PAE | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | Tucson | WR6 | Sunset Red Met | |
2022 | Hyundai | Tucson | YG7 | Dark Knight Met | |
2022 | Hyundai | Tucson | A51 | A5G + PAE | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | B6C | B6S + YG7 | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | JH1 | JHR + PAE | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | PA9 | PAE + YG7 | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | PY1 | PYW + PAE | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | R2C | R2T + YG7 | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | TK1 | TKG + PAE | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | TG1 | TG8 + PAE | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | WRT | WR6 + PAE(RB7) | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | YG1 | YG7 + MZH | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | Tucson | A5G | Amazon Gey Met | |
2022 | Hyundai | Tucson | B6S | Silky Bronze Met | |
2022 | Hyundai | Tucson | R2T | Shimmering Silver Met | |
2022 | Hyundai | Tucson | TG8 | Teal Met | |
2022 | Hyundai | Tucson | TKG | Shadow Grey |
2022 Hyundai i10 Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | i10 | PAE | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | i10 | A7G | Aurora Grey Met | |
2022 | Hyundai | i10 | MG2 | Mangrove Green Met | |
2022 | Hyundai | i10 | RYS | Sleek Silver Met | |
2022 | Hyundai | i10 | PSW | Polar White | |
2022 | Hyundai | i10 | R3W | Brass Met | |
2022 | Hyundai | i10 | U3H | Aqua Turquoise Met | |
2022 | Hyundai | i10 | WR7 | Dragon Red Met | |
2022 | Hyundai | i10 | YP5 | Intense Blue Met | |
2022 | Hyundai | i10 | 5MG | X5B + MG2 | |
2022 | Hyundai | i10 | 5PS | PSW + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i10 | 5R3 | R3W + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i10 | 5RY | RYS + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i10 | 5U3 | U3H + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i10 | 5WR | WR7 + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i10 | YP5 | YP5 + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 Hyundai i20 Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | i20 | X5B | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | i20 | A7G | Aurora Grey Met | |
2022 | Hyundai | i20 | MG2 | Mangrove Green Met | |
2022 | Hyundai | i20 | RYS | Sleek Silver Met | |
2022 | Hyundai | i20 | PSW | Polar White | |
2022 | Hyundai | i20 | R3W | Brass Met | |
2022 | Hyundai | i20 | U3H | Aqua Turquoise Met | |
2022 | Hyundai | i20 | WR7 | Dragon Red Met | |
2022 | Hyundai | i20 | YP5 | Intense Blue Met | |
2022 | Hyundai | i20 | 5MG | X5B + MG2 | |
2022 | Hyundai | i20 | 5PS | PSW + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 | 5R3 | R3W + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 | 5RY | RYS + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 | 5U3 | U3H + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 | 5WR | WR7 + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 | YP5 | YP5 + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 Hyundai i20 N Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | i20 N | X5B | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | i20 N | XFB | Performance Blue | |
2022 | Hyundai | i20 N | 5XF | XFB + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 N | RYS | Sleek Silver Met | |
2022 | Hyundai | i20 N | PSW | Polar White | |
2022 | Hyundai | i20 N | R3W | Brass Met | |
2022 | Hyundai | i20 N | WR7 | Dragon Red Met | |
2022 | Hyundai | i20 N | YP5 | Intense Blue Met | |
2022 | Hyundai | i20 N | 5PS | PSW + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 N | 5R3 | R3W + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 N | 5RY | RYS + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 N | 5WR | WR7 + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 | Hyundai | i20 N | YP5 | YP5 + X5B | 2- Tone Paint Code |
2022 Hyundai i30 Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | i30 | PAE | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | i30 | WR6 | Sunset Red Met | |
2022 | Hyundai | i30 | YG7 | Dark Knight Met | |
2022 | Hyundai | i30 | A5G | Amazon Gey Met | |
2022 | Hyundai | i30 | B6S | Silky Bronze Met | |
2022 | Hyundai | i30 | R2T | Shimmering Silver Met | |
2022 | Hyundai | i30 | TG8 | Teal Met | |
2022 | Hyundai | i30 | TKG | Shadow Grey | |
2022 | Hyundai | i30 | JHR | Engine Red | |
2022 | Hyundai | i30 | PYW | Polar White |
2022 Hyundai i30 Fastback Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | i30 Fastback | PAE | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback | WR6 | Sunset Red Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback | YG7 | Dark Knight Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback | A5G | Amazon Gey Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback | B6S | Silky Bronze Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback | R2T | Shimmering Silver Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback | TG8 | Teal Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback | TKG | Shadow Grey | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback | JHR | Engine Red | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback | PYW | Polar White |
2022 Hyundai i30 Fastback N Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | i30 Fastback N | PAE | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback N | WR6 | Sunset Red Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback N | YG7 | Dark Knight Met | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback N | XFB | Performance Blue | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback N | TKG | Shadow Grey | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback N | JHR | Engine Red | |
2022 | Hyundai | i30 Fastback N | PYW | Polar White |
2022 Hyundai i30 N Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | i30 N | PAE | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | i30 N | WR6 | Sunset Red Met | |
2022 | Hyundai | i30 N | YG7 | Dark Knight Met | |
2022 | Hyundai | i30 N | TKG | Shadow Grey | |
2022 | Hyundai | i30 N | XFB | Performance Blue | |
2022 | Hyundai | i30 N | JHR | Engine Red | |
2022 | Hyundai | i30 N | PYW | Polar White |
2022 Hyundai i30 Wagon Paint Codes
Year | MFG | Model | Paint Code | Color Name | Color Shade Example |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | i30 Wagon | PAE | Phantom Black Met | |
2022 | Hyundai | i30 Wagon | WR6 | Sunset Red Met | |
2022 | Hyundai | i30 Wagon | YG7 | Dark Knight Met | |
2022 | Hyundai | i30 Wagon | A5G | Amazon Gey Met | |
2022 | Hyundai | i30 Wagon | B6S | Silky Bronze Met | |
2022 | Hyundai | i30 Wagon | R2T | Shimmering Silver Met | |
2022 | Hyundai | i30 Wagon | TG8 | Teal Met | |
2022 | Hyundai | i30 Wagon | TKG | Shadow Grey | |
2022 | Hyundai | i30 Wagon | JHR | Engine Red | |
2022 | Hyundai | i30 Wagon | PYW | Polar White |