2013 Renault Paint Codes
2013 Renault Captur
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Captur | CNB | Brun Moka Met | RCNB | X6319 | 799657 | |
2013 | Renault | Captur | D16 | Brun Ivoire | R7658 | 732381 | ||
2013 | Renault | Captur | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Captur | ENZ | Orange Arizona Met | RENZ | Z0193 | 904884 | |
2013 | Renault | Captur | GNE | Noir Etoile Met | RGNE | X8514 | 863177 | |
2013 | Renault | Captur | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2013 | Renault | Captur | HNP | Beige Dune Met | RHNP | Z0194 | 894600 | |
2013 | Renault | Captur | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Captur | NNM | Rouge Grenat Met | RNNM | X9244 | 883825 | |
2013 | Renault | Captur | QNC | Blanc Nacré Met | RQNC | X7810 | 834254 | |
2013 | Renault | Captur | RPB | Bleu Majorelle Met | RRPB | X7349 | 845434 | |
2013 | Renault | Captur | RPE | Bleu Marine | RRPE | X9462 | 883822 | |
2013 | Renault | Captur | RPM | Bleu Pacifique Met | RRPM | Z0310 | 895758 |
2013 Renault Clio + Sw
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Clio + Sw | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Clio + Sw | CNF | Brun Ardent Met | RCNF | X9461 | 883827 | |
2013 | Renault | Clio + Sw | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Clio + Sw | ENW | Jaune Eclaire | RENW | X9807 | 898138 | |
2013 | Renault | Clio + Sw | GNE | Noir Etoile Met | RGNE | X8514 | 863177 | |
2013 | Renault | Clio + Sw | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Clio + Sw | NNP | Rouge Flamme Met | RNNP | X9437 | 883823 | |
2013 | Renault | Clio + Sw | RNT | Bleu Malte Met | RRNT | X5365 | 771128 | |
2013 | Renault | Clio + Sw | RPJ | Bleu France | RRPJ | X9611 | 886078 |
2013 Renault Clio Rs
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Clio Rs | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Clio Rs | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Clio Rs | GNA | Noir Profond Met | R9618 | X2754 | 732404 | |
2013 | Renault | Clio Rs | J37 | Jaune Syrius Met | R9574 | X0431 | 706887 | |
2013 | Renault | Clio Rs | NNP | Rouge Flamme Met | RNNP | X9437 | 883823 |
2013 Renault Espace
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Espace | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Espace | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2013 | Renault | Espace | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2013 | Renault | Espace | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Espace | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2013 | Renault | Espace | RNY | Bleu Pearle Met | RRNY | X5467 | 778249 |
2013 Renault Fluence
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Fluence | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Fluence | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2013 | Renault | Fluence | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2013 | Renault | Fluence | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Fluence | KNK | Gris Altica Met | RKNK | X5363 | 770146 | |
2013 | Renault | Fluence | RNU | Bleu Energy Met | RRNU | X5699 | 867750 | |
2013 | Renault | Fluence | RNW | Bleu De Prusse Met | RRNW | X5221 | 768451 |
2013 Renault Kangoo
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Kangoo | 389 | Blanc Glacier | R389 | W9260 | 533708 | |
2013 | Renault | Kangoo | 719 | Rouge Vif | R719 | K8876 | 19126 | |
2013 | Renault | Kangoo | B64 | Gris Sideral Met | R9396 | M5559 | 600151 | |
2013 | Renault | Kangoo | CNB | Brun Moka Met | RCNB | X6319 | 799657 | |
2013 | Renault | Kangoo | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Kangoo | GND | Noir Met | R9693 | X4681 | 757472 | |
2013 | Renault | Kangoo | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Kangoo | KNU | Gris Taupe | RKNU | 883751 | ||
2013 | Renault | Kangoo | KNX | Gris Silver Met | RKNX | Z1034 | 913308 | |
2013 | Renault | Kangoo | QNG | Blanc Mineral | RQNG | 909824 | ||
2013 | Renault | Kangoo | RNL | Bleu Etoile Met | RRNL | X5218 | 747475 | |
2013 | Renault | Kangoo | RNP | Bleu Silver Met | R9678 | X4487 | 755812 |
2013 Renault Kangoo Express
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Kangoo Express | 719 | Rouge Vif | R719 | K8876 | 19126 | |
2013 | Renault | Kangoo Express | CNB | Brun Moka Met | RCNB | X6319 | 799657 | |
2013 | Renault | Kangoo Express | GND | Noir Met | R9693 | X4681 | 757472 | |
2013 | Renault | Kangoo Express | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Kangoo Express | KNU | Gris Taupe | RKNU | 883751 | ||
2013 | Renault | Kangoo Express | KNX | Gris Silver Met | RKNX | Z1034 | 913308 | |
2013 | Renault | Kangoo Express | QNG | Blanc Mineral | RQNG | 909824 | ||
2013 | Renault | Kangoo Express | RNL | Bleu Etoile Met | RRNL | X5218 | 747475 |
2013 Renault Koleos
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Koleos | GXA | Noir D'Ivoire Met | R9097 | X6447 | 816824 | |
2013 | Renault | Koleos | HXA | Beige Mineral Met | R9111 | X8114 | 869780 | |
2013 | Renault | Koleos | KXC | Gris Extreme Met | R9110 | X8362 | 869781 | |
2013 | Renault | Koleos | NXE | Maple Red Met | R9201 | X9783 | 889864 | |
2013 | Renault | Koleos | QXA | Blanc Pearle Met (BPE) | R9096 | X6452 | 827614 | |
2013 | Renault | Koleos | QXB | Blanc | RQXB | X9061 | 876194 | |
2013 | Renault | Koleos | WXC | Gris Mars Met | R9717 | X9782 | 889867 |
2013 Renault Laguna + Sw
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Laguna + Sw | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Laguna + Sw | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2013 | Renault | Laguna + Sw | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2013 | Renault | Laguna + Sw | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Laguna + Sw | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2013 | Renault | Laguna + Sw | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Laguna + Sw | RNT | Bleu Malte Met | RRNT | X5365 | 771128 |
2013 Renault Laguna Coupé
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Laguna Coupé | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2013 | Renault | Laguna Coupé | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Laguna Coupé | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2013 | Renault | Laguna Coupé | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Laguna Coupé | QNC | Blanc Nacré Met | RQNC | X7810 | 834254 | |
2013 | Renault | Laguna Coupé | RNY | Bleu Pearle Met | RRNY | X5467 | 778249 |
2013 Renault Latitude
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Latitude | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Latitude | D17 | Marron Glace Met | R9612 | X1829 | 714558 | |
2013 | Renault | Latitude | GXA | Noir D'Ivoire Met | R9097 | X6447 | 816824 | |
2013 | Renault | Latitude | HXA | Beige Mineral Met | R9111 | X8114 | 869780 | |
2013 | Renault | Latitude | KNX | Gris Silver Met | RKNX | Z1034 | 913308 | |
2013 | Renault | Latitude | QXB | Blanc | RQXB | X9061 | 876194 | |
2013 | Renault | Latitude | TXA | Bleu Minuit Met | RTXA | X8434 | 893941 | |
2013 | Renault | Latitude | WXC | Gris Mars Met | R9717 | X9782 | 889867 |
2013 Renault Logan
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Logan | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Logan | 727 | Lively Red/ Rojo Vivo | R35001 | W8894 | 533667 | |
2013 | Renault | Logan | KNH | Star Grey / Gris Estrella | RKNH | X8745 | 768454 | |
2013 | Renault | Logan | 676 | Pearly Black / Negro Nacarado | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2013 | Renault | Logan | 266 | Comet Grey / Gris Comet | R266 | 665201 | ||
2013 | Renault | Logan | CNF | Brun Ardent Met | RCNF | X9461 | 883827 |
2013 Renault Master
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Master | 31 | Orange | R031 | 34018 | 534074 | Ral 2009 |
2013 | Renault | Master | 389 | Blanc Glacier | R389 | W9260 | 533708 | |
2013 | Renault | Master | 396 | Jaune Citron | R396 | F0854 | 534050 | |
2013 | Renault | Master | 423 | Bleu | R423 | CG138 | 10880 | |
2013 | Renault | Master | 489 | Bleu Myosotis | R489 | F2413 | 561704 | |
2013 | Renault | Master | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2013 | Renault | Master | 719 | Rouge Vif | R719 | K8876 | 19126 | |
2013 | Renault | Master | J47 | Bleu Gris Met | R9575 | X1607 | 712753 | |
2013 | Renault | Master | KNH | Gris Etoile Met | RKNH | X8745 | 768454 | |
2013 | Renault | Master | RNQ | Bleu Volga | R5980 | X3243 | 802913 |
2013 Renault Megane + Sw
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Megane + Sw | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | 460 | Bleu Roy | R460 | 34024 | 563056 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | D17 | Marron Glace Met | R9612 | X1829 | 714558 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | GNE | Noir Etoile Met | RGNE | X8514 | 863177 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | QNC | Blanc Nacré Met | RQNC | X7810 | 834254 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | RNT | Bleu Malte Met | RRNT | X5365 | 771128 | |
2013 | Renault | Megane + Sw | RPB | Bleu Majorelle Met | RRPB | X7349 | 845434 |
2013 Renault Megane C-C
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Megane C-C | 460 | Bleu Roy | R460 | 34024 | 563056 | |
2013 | Renault | Megane C-C | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2013 | Renault | Megane C-C | GNE | Noir Etoile Met | RGNE | X8514 | 863177 | |
2013 | Renault | Megane C-C | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Megane C-C | QNC | Blanc Nacré Met | RQNC | X7810 | 834254 | |
2013 | Renault | Megane C-C | RNT | Bleu Malte Met | RRNT | X5365 | 771128 |
2013 Renault Megane Coupè
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Megane Coupè | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | D17 | Marron Glace Met | R9612 | X1829 | 714558 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | ENJ | Orange Cayenne Met | R9692 | X4680 | 757489 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | GNE | Noir Etoile Met | RGNE | X8514 | 863177 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | QNC | Blanc Nacré Met | RQNC | X7810 | 834254 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | RNT | Bleu Malte Met | RRNT | X5365 | 771128 | |
2013 | Renault | Megane Coupè | RPB | Bleu Majorelle Met | RRPB | X7349 | 845434 |
2013 Renault Megane Rs
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Megane Rs | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Megane Rs | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2013 | Renault | Megane Rs | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Megane Rs | ENV | Jaune Sirius II Met | RENV | X9018 | 875905 | |
2013 | Renault | Megane Rs | GNE | Noir Etoile Met | RGNE | X8514 | 863177 | |
2013 | Renault | Megane Rs | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2013 | Renault | Megane Rs | QNC | Blanc Nacré Met | RQNC | X7810 | 834254 |
2013 Renault Scala
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Scala | QX1 | Pearl White | RQX1 | 613220 | |||
2013 | Renault | Scala | C61 | Solid Black | R40014 | 642292 | |||
2013 | Renault | Scala | K23 | Metallic Silver | RK23 | 800068 | |||
2013 | Renault | Scala | B53 | Metallic Blue | RB53 | 915582 | |||
2013 | Renault | Scala | AY4 | Metallic Red | RAY4 | X7668 | 622328 |
2013 Renault Scenic
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Scenic | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Scenic | CNB | Brun Moka Met | RCNB | X6319 | 799657 | |
2013 | Renault | Scenic | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Scenic | GNE | Noir Etoile Met | RGNE | X8514 | 863177 | |
2013 | Renault | Scenic | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 |
2013 Renault Trafic
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Trafic | 266 | Gris Acier Met | R266 | 665201 | ||
2013 | Renault | Trafic | 489 | Bleu Myosotis | R489 | F2413 | 561704 | |
2013 | Renault | Trafic | C66 | Gris Beige Met | R9492 | X0587 | 667402 | |
2013 | Renault | Trafic | C70 | Rouge | R3718 | 644647 | ||
2013 | Renault | Trafic | D31 | Blanc | R4557 | P1986 | 645205 | |
2013 | Renault | Trafic | D32 | Jaune | R1637 | P1987 | 644637 | |
2013 | Renault | Trafic | D47 | Bleu Orage Met | R9427 | P0991 | 615554 | |
2013 | Renault | Trafic | D68 | Noir Crépuscule Met | R9479 | P1990 | 645185 | |
2013 | Renault | Trafic | D92 | Vert Ocean Met | R9397 | M6037 | 598153 | |
2013 | Renault | Trafic | G64 | Gris Argent Met | R9477 | P1988 | 642687 | |
2013 | Renault | Trafic | I44 | Bleu Intense Met | R9522 | P9651 | 676049 | |
2013 | Renault | Trafic | J43 | Blue Panoramatique Met | R9568 | X1439 | 708648 |
2013 Renault Trafic Passenger
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Trafic Passenger | 266 | Gris Acier Met | R266 | 665201 | ||
2013 | Renault | Trafic Passenger | 489 | Bleu Myosotis | R489 | F2413 | 561704 | |
2013 | Renault | Trafic Passenger | C66 | Gris Beige Met | R9492 | X0587 | 667402 | |
2013 | Renault | Trafic Passenger | C70 | Rouge | R3718 | 644647 | ||
2013 | Renault | Trafic Passenger | D31 | Blanc | R4557 | P1986 | 645205 | |
2013 | Renault | Trafic Passenger | D32 | Jaune | R1637 | P1987 | 644637 | |
2013 | Renault | Trafic Passenger | D47 | Bleu Orage Met | R9427 | P0991 | 615554 | |
2013 | Renault | Trafic Passenger | D68 | Noir Crépuscule Met | R9479 | P1990 | 645185 | |
2013 | Renault | Trafic Passenger | D92 | Vert Ocean Met | R9397 | M6037 | 598153 | |
2013 | Renault | Trafic Passenger | G64 | Gris Argent Met | R9477 | P1988 | 642687 | |
2013 | Renault | Trafic Passenger | I44 | Bleu Intense Met | R9522 | P9651 | 676049 | |
2013 | Renault | Trafic Passenger | J43 | Blue Panoramatique Met | R9568 | X1439 | 708648 |
2013 Renault Twingo
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Twingo | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Twingo | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2013 | Renault | Twingo | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2013 | Renault | Twingo | CNG | Brun Tourmaline Met | RCNG | X9523 | 883800 | |
2013 | Renault | Twingo | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Twingo | ENR | Blanc Vanille | RENR | X7607 | 834315 | |
2013 | Renault | Twingo | LNE | Violet Fuchsia Met | RLNE | X9049 | 876517 | |
2013 | Renault | Twingo | RNT | Bleu Malte Met | RRNT | X5365 | 771128 | |
2013 | Renault | Twingo | RPB | Bleu Majorelle Met | RRPB | X7349 | 845434 | |
2013 | Renault | Twingo | RPC | Bleu Bermudes Met | RRPC | X8977 | 875909 |
2013 Renault Twingo Rs
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Twingo Rs | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Twingo Rs | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2013 | Renault | Twingo Rs | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2013 | Renault | Twingo Rs | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2013 | Renault | Twingo Rs | ENV | Jaune Sirius II Met | RENV | X9018 | 875905 |
2013 Renault Twizy
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Twizy | GNE | Noir Etoile Met | RGNE | X8514 | 863177 | |
2013 | Renault | Twizy | NNL | Rouge Filament | RNNL | X9612 | 886079 | |
2013 | Renault | Twizy | QNF | Blanc Neige Met | RQNF | X9460 | 883826 | |
2013 | Renault | Twizy | RPS | Bleu Caraibes | RRPS | Z0863 | 904832 |
2013 Renault Wind
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Wind | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Wind | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2013 | Renault | Wind | RPB | Bleu Majorelle Met | RRPB | X7349 | 845434 |
2013 Renault Zoe
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Renault | Zoe | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2013 | Renault | Zoe | CNF | Brun Ardent Met | RCNF | X9461 | 883827 | |
2013 | Renault | Zoe | GNE | Noir Etoile Met | RGNE | X8514 | 863177 | |
2013 | Renault | Zoe | KNR | Gris Neptune Met | RKNR | X9243 | 883824 | |
2013 | Renault | Zoe | KNV | Gris Givre Met | RKNV | X9935 | 911310 | |
2013 | Renault | Zoe | QNC | Blanc Nacré Met | RQNC | X7810 | 834254 | |
2013 | Renault | Zoe | RNU | Bleu Energy Met | RRNU | X5699 | 867750 | |
2013 | Renault | Zoe | RPH | Bleu Azur Met | RRPH | X9400 | 883828 |